德国直邮-包邮包税 | |||||
平均(咨询特价)天到货,全程物流信息在EMS国际件均可查询。 每周发2次,周五截单周一发货;周一截单周四发货, 一个号每次可以发两个包裹。 | |||||
品牌 | 段位 | 净重 | 包裹规格 罐/盒 | 单价 | |
Aptamil 爱他美 | PRE | 800 | 2 | 160 | |
1 | 800 | 2 | 160 | ||
2 | 800 | 2 | 160 | ||
3 | 800 | 4 | 160 | ||
1+ | 600 | 4 | 115 | ||
2+ | 600 | 4 | 115 | ||
Aptamil ProFutura 爱他美白金 | PRE | 800 | 2 | 186 | |
1 | 800 | 2 | 186 | ||
2 | 800 | 2 | 186 | ||
Aptamil HA 爱他美HA | PRE | 800 | 2 | 195 | |
1 | 800 | 2 | 195 | ||
2 | 800 | 2 | 195 | ||
Hipp Bio 喜宝有机 | PRE | 600 | 2 | 110 | |
1 | 600 | 2 | 110 | ||
2 | 800 | 2 | 130 | ||
3 | 800 | 4 | 130 | ||
12 | 800 | 4 | 132 | ||
Hipp Combiotik 喜宝益生菌 | PRE | 600 | 2 | 132 | |
1 | 600 | 2 | 132 | ||
2 | 600 | 2 | 132 | ||
3 | 600 | 4 | 128 | ||
1+ | 600 | 4 | 125 | ||
2+ | 600 | 4 | 118 | ||
Töpfer 特福分 | PRE | 600 | 2 | 124 | |
1 | 600 | 2 | 124 | ||
2 | 600 | 2 | 124 | ||
3 | 600 | 4 | 128 | ||
12 | 500 | 4 | 120 | ||
Holle 泓乐牛奶粉 | 1 | 400 | 2 | 108 | |
2 | 600 | 2 | 130 | ||
3 | 600 | 4 | 130 | ||
4 | 600 | 4 | 130 | ||
Holle 泓乐羊奶粉 | 1 | 400 | 2 | 150 | |
2 | 400 | 2 | 150 | ||
3 | 400 | 4 | 150 | ||
HIPP 益生菌HA | pre | 500 | 2 | 128 | |
1 | 500 | 2 | 128 | ||
2 | 500 | 2 | 128 | ||
偏远地区1 |
内蒙 古 肃 青 海 宁夏 | 每盒加 10 | |||
偏远地区2 | 吉林 西藏 新疆 | 每盒加 15 | |||
标记、拍照以及视频服务 | |||||
1,标记 + 2张照片 (每个包裹20) | |||||
2,标记 + 10秒钟视频 (每个包裹20) | |||||
3,标记 + 2张照片 + 10秒钟视频 (每个包裹30) | |||||
拍下请备注要几段,如需改价请通知客服改价!谢谢!